ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ইশিবপুর উপজেলাঃ রাজৈর জেলাঃ মাদারীপুর।
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | পিতা/স্বামী/অভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড্নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
1 | পারবতীবেগম | 38 | 5418047341489 | মোঃজালালবয়াতী | 8 | 2 | দঃআড়াইপাড়া |
|
|
2 | রাশিদাবেগম | 33 | 5418047341986 | মোঃজামানচৌধুরী | 5 | 2 | দঃআড়াইপাড়া |
|
|
3 | পারুলবেগম | 34 | 19825418047000024 | মোঃহায়দারচৌধূরী | 5 | 2 | দঃআড়াইপাড়া |
|
|
4 | নাজমাআলম | 29 | 5418047342019 | মোঃমাসুদআলম | 4 | 2 | দঃআড়াইপাড়া |
|
|
5 | সুলতানাআক্তার | 27 | 5418047341850 | মৃতসিরাজখালাসী | 4 | 2 | দঃআড়াইপাড়া |
|
|
6 | রুবিবেগম | 36 | 5418047341776 | হাবিবহাওলাদার | 6 | 2 | দঃআড়াইপাড়া |
|
|
7 | স্মৃতিবেগম | 27 | 19895418047000017 | মোঃবেলায়েতহোসেন | 4 | 2 | দঃআড়াইপাড়া |
|
|
8 | মায়াবেগম | 36 | 5418047341844 | এচাহাকমুফতী | 4 | 2 | দঃআড়াইপাড়া |
|
|
9 | রেকশনাবেগম | 39 | 5418047341844 | মোঃরবিউলখালাসী | 5 | 2 | দঃআড়াইপাড়া |
|
|
10 | মোসাঃহালিমাবেগম | 29 | 5418047341612 | লালমিয়াহাওলাদার | 5 | 2 | দঃআড়াইপাড়া |
|
|
11 | মোসাঃমরিয়মবেগম | 36 | 5418047341382 | মোঃকিবরীয়াচৌধুরী | 6 | ২ | দঃআড়াইপাড়া | সুবন্ধীধরাইকান্দি |
|
12 | ফাতেমাআক্তার | 23 | 19935418047000101 | মৃতজলিলকাজী | 4 | ৯ | শাখারপাড় | মোল্লাকান্দি |
|
13 | রুমাবেগম | 33 | 5418047343306 | ঠান্ডুশেখ |
| ৩ | সাতবাড়িয়া | মধ্যপাড়া |
|
14 | বিলকিসবেগম | 32 | 5418047339509 | খোকনশেখ | 5 | ১ | গোয়ালদী |
|
|
15 | সিমাবেগম | 25 | 19915418047000047 | আঃসালাম | 6 | ৩ | সোনাপাড়া |
|
|
16 | নাজমাবেগম | 31 | 5418047340392 | মোকলেছশেখ | 7 | ১ | নঃগোয়ালদী |
|
|
17 | রাশিদাবেগম | 30 | 5418047341617 | এস্রাফিলহাওলাদার | 5 | ২ | উঃআড়াঃ |
|
|
18 | সেলিনাবেগম | 38 | 5418047341732 | ওহাবআলীবেপারী | 6 | ২ | দঃআড়াঃ |
|
|
19 | মুক্তা | 25 | 19915418047007031 | জালালশেখ | 7 | ৩ | সোনাপাড়া |
|
|
20 | আকলিমাবেগম | 30 | 5418047346948 | শামীমবিশ্বাস | 5 | ৬ | লুন্দি | পুর্ব্পাড়া |
|
21 | আনোয়ারাবেগম | 37 | 5418047347152 | ছরোয়ারখন্দকার | 4 | ৬ | লুন্দি |
|
|
22 | আয়শাআক্তার | 25 | 1991541804700070 | পিংফজলুশরীফ | 3 | ৫ | হাসানকান্দি | পঃপাড়া |
|
23 | রহিমাবেগম | 34 | 5418047345087 | জংরহমানমাতুব্বর | 4 | ৫ | হাসানকান্দি | পঃপাড়া |
|
24 | হেনা | 40 | 5418047343913 | আজিজুররহমান | 3 | ৪ | হাসানকান্দি | পুর্ব্পাড়া |
|
25 | মায়াবেগম | 29 | 5418047348820 | জং–জামালসরদার | 3 | ৭ | শাখারপাড় | গাংকান্দি |
|
26 | কহিনুরবেগম | 38 | 5418047344511 | এলেমবেপারী | 4 | ৪ | হাসানকান্দি | পুর্ব্পাড়া |
|
27 | রীনা আক্তার | 29 | 19875418047000048 | সিদ্দকমাতুব্বার | 3 | ৪ | হাসানকান্দি | পুর্ব্পাড়া |
|
28 | পারুলবেগম | 34 | 5418047344852 | আবুকালাম | 4 | ৪ | হাসানকান্দি | পুর্ব্পাড়া |
|
29 | হালিমাবেগম | 30 | 5418047344670 | শাহাদাত | 5 | ৪ | হাসানকান্দি | পুর্ব্পাড়া |
|
30 | রাবেয়াবেগম | 29 | 5418047349832 | আওলাতহোসেন | 5 | ৮ | শাখারপাড় | মধ্যকান্দি |
|
31 | শিল্পি বেগম | 38 | 5418047347419 | আবুলমোল্লা | 3 | ৬ | লুন্দি | মধ্যকান্দি |
|
32 | খাদিজাবেগম | 33 | 5418047346902 | জাকিরখন্দকার | 4 | ৬ | লুন্দি | মধ্যকান্দি |
|
33 | পাখিবেগম | 29 | 5418047346876 | ফারুকমিয়া | 3 | ৬ | লুন্দি | মধ্যকান্দি |
|
34 | সিমা আজিজ | 37 | 541804734088 | শাহআজিজরহমান | 4 | ৬ | লুন্দি | মধ্যকান্দি |
|
35 | কণিকাবেগম | 24 | 19925418047004296 | পিংওমরমোল্লা | 5 | 6 | লুন্দি | মধ্যকান্দি |
|
36 | পারুলবেগম | 30 | 5418047349203 | জংএনায়েতহোসেন | 3 | 8 | শাখারপাড় | মধ্যকান্দি |
|
37 | খাদীজাবেগম | 30 | 5418047349294 | কামালমোল্লা | 5 | 8 | শাখারপাড় | মধ্যকান্দি |
|
38 | হাপিজাবেগম | 27 | 5418047349786 | পিংদুদুমিয়াহাওঃ | 5 | 8 | শাখারপাড় | মধ্যকান্দি |
|
39 | রেহেনাবেগম | 38 | 5418047349329 | মিজানুরহাওলাদার | 4 | 8 | শাখারপাড় | মধ্যকান্দি |
|
40 | রুবিবেগম | 37 | 5418047349789 | বাবুলহাং | 5 | 8 | শাখারপাড় | মধ্যকান্দি |
|
41 | ফাতেমাআক্তার | 30 | 19865418047004804 | পিংহারেজমাতুব্বর | 4 | 8 | শাখারপাড় | মধ্যকান্দি |
|
42 | ফাহিমাবেগম | 38 | 5418047342236 | জংআবুশেখ | 5 | 3 | সোনাপাড়া |
|
|
43 | রেবাবেগম | 37 | 5418047342208 | সাইদুলমুন্সী | 6 | 3 | সোনাপাড়া |
|
|
44 | পপিআক্তার | 20 | 149934822708000006 | শাহজামালহাং | ৫ | ৩ | সাতবাড়িয়া |
|
|
45 | ইভা আক্তার | 22 | 19945418047000087 | পিংহারুনমুন্সী | ৪ | ৩ | সোনাপাড়া |
|
|
46 | কল্পনাআক্তার | 28 | 5418047343413 | হালিমমিয়া |
| ৩ | সাতবাড়িয়া |
|
|
47 | হোসনেয়ারাবেগম | 30 | 5418047343406 | ইলিয়াজহোসেন |
| 3 | সাতবাড়িয়া |
|
|
48 | মনোরাবেগম | 32 | 5418047342988 | জংমোক্তারমিয়া | ৫ | 3 | সাতবাড়িয়া |
|
|
49 | রোমেজাবেগম | 39 | 5418047340959 | কালামিয়ামাতুব্বর | ৪ | ২ | উত্তরআড়াইপাড়া |
|
|
50 | রেকসনাবেগম | 37 | 5418047341703 | আনোয়রাহাং | 4 | ১ | দঃগোয়ালদী |
|
|
51 | হালানী বেগম | 35 | 5418047341183 | আনোয়ারফকির | 5 | 2 | উত্তরআড়াইপাড়া |
|
|
52 | সানজিলাআক্তার | 22 | 19905418033011637‘ | মোতালেববেপারী | ৬ | 2 | উত্তরআড়াইপাড়া |
|
|
53 | পলিনুরআক্তর | 20 | 1996541540319661 | জংজলফু ফকির | ৪ | 2 | উত্তরআড়াইপাড়া |
|
|
54 | রেকসনাবেগম | 29 | 5418047345860 | জংসাদ্দামশেখ | 4 | 5 | হাসানকান্দি |
|
|
55 | নাছরিনবেগম | 31 | 5418047345629 | জামিল | 5 | 5 | হাসানকান্দি |
|
|
56 | তানিয়আক্তার | 24 | 19925418047000146 |
| 3 | 5 | হাসানকান্দি |
|
|
57 | ময়নাআক্তার | 29 | 2699237468388 | পিংআকুবালী | 7 | 5 | হাসানকান্দি |
|
|
58 | নাজমাবেগম | 28 | 5418047345464 | জংমনিরনকতি | 6 | 5 | হাসানকান্দি |
|
|
59 | লিপিআক্তার | 26 | 19905418047024269 | পিংলোকমানমাতুব্বর | 5 | ৫ | হাসানকান্দি |
|
|
60 | জাহানা | 34 | 5418047339071 | জংনুরইসলামশেখ | 5 | 1 | মাঝকান্দি |
|
|
61 | পান্নাবেগম | 38 | 5418047340410 | আলমগিরবেপারী | 4 | 1 | নঃগোয়ালদী |
|
|
62 | মৌসুমীআক্তার | 23 | 19935418047000053 | পিংআবুলকালামবেপারী | ৫ | 1 | নঃগোয়ালদী |
|
|
63 | বিনা | 34 | 5418047339045 | সালেমশেখ | ৭ | 1 | মাঝকান্দি |
|
|
64 | খাদিজাবেগম | 34 | 5418047340283 | জংনিজামমাতুব্বর | ৬ | 1 | ইশিবপুর |
|
|
65 | আন্নাবেগম | 31 | 5418047340418 | জংটিটুমুন্সী | ৪ | 1 | নঃগোয়ালদী |
|
|
66 | চায়নবেগম | 27 | 19895418047105017 | পিংআনেসমাতুব্বর | ৩ | 1 | মাঝকান্দী |
|
|
67 | আন্নাবেগম | 31 | 5418047349001 | শহিদুলখালাসি | 7 | ৭ | গাংকান্দি |
|
|
68 | মিনাবেগম | 22 | 19945418047000203 | সোহেলফকির | 7 | ৭ | গাংকান্দি |
|
|
69 | রহিমাআক্তার | 26 | 1988681895007228 | পিংরশিদফকির | 7 | ৭ | গাংকান্দি |
|
|
70 | মায়বেগম | 38 | 1976541804700000 | মিরাজআলী | 7 | ৭ | গাংকান্দি |
|
|
71 | রেহানাবেগম | 39 | 5418047348988 | অলিখালাসি | 7 | ৭ | গাংকান্দি |
|
|
72 | পাখিবেগম | 24 | 5418047339998 | জংসাইদুলরহমান | 7 | 9 | শাখারপাড় |
|
|
73 | বিউটি | 25 | 5418047349669 | জংরফিকুল | 4 | 8 | শাখারপাড় |
|
|
74 | নার্গিসবেগম | 27 | 5418047348928 | জংমুকুরআলীমাতুব্বর | ৬ | 7 | গাংকান্দি |
|
|
75 | ময়নাবেগম | 30 | 5418047349484 | মজুমোল্লা | 4 | 7 | গাংকান্দি |
|
|
76 | জাহানারাবেগম | 30 | 19805418047024940 | পিংফাজেলআলী | 4 | 7 | গাংকান্দি |
|
|
77 | নার্গিসবেগম | 35 | 5418047360559 | জংতানিমোল্লা | 4 | 9 | শাখারপাড় |
|
|
78 | লাইজুবেগম | 31 | 5418047360630 | শাহাবুদ্দিনশেখ | 5 | 9 | শাখারপাড় |
|
|
79 | উর্মিবেগম | 32 | 5418047349940 | মিন্টু | 5 | 9 | শাখারপাড় |
|
|
80 | হাচিনাবেগম | 33 | 541804736098 | হাংদিদারমোল্লা | 5 | 9 | শাখারপাড় |
|
|
81 | শান্তবেগম | 24 | 5418047360076 | হাংফারুকহোসেন | 4 | 9 | শাখারপাড় |
|
|
82 | নাহারবেগম | 35 | 5418/047346804 | ইকবালকাজী | 5 | 6 | মধ্যেলুন্দি |
|
|
83 | রিক্তাবেগম | 22 | 19945418047000097 | জংছানোয়ারহাং | 5 | 3 | সাতবাড়িয় |
|
|
84 | সাথীআক্তার | 21 | 19955418047014273 | জংমন্টুশেখ | 1 | ১ | মাঝকান্দি |
|
|
85 | রানিবেগম | 33 | 5418047339276 | জংছোবাহান | 4 | 1 | মাঝকান্দি |
|
|
86 | রহিমাআক্তার | 27 | 5481047343456 | জংতপনহাং | 4 | 1 | মাঝকান্দি |
|
|
87 | লুবনাবেগম | 31 | 5418047343254 | জংবজলু | 3 | 3 | সাতবাড়িয়া |
|
|
88 | নাছিমাবেগম | 39 | 5418047339044 | জংআকবর | 3 | 1 | মাঝকান্দি |
|
|
89 | নাছিমাবেগম | 39 | 5418047339089 | জংসিরাজমোল্লা | 4 | 1 | মাঝকান্দি |
|
|
90 | জুলেখাবিবি | 30 | 19865418047010861 | জব্বারশিকদার | 3 | 4 | হাসানকান্দি |
|
|
91 | শাহানাবেগম | 28 | 5418047360792 | রায়হানমোল্লা | 4 | 9 | শাখারপাড় |
|
|
92 | জাহানারাবেগম | 33 | 5418047360798 | জংশাহআলম | 4 | 9 | শাখারপাড় |
|
|
93 | নাজমাবেগম | 34 | 5418047360756 | জংসহিদমোল্লা | 4 | 9 | শাখারপাড় |
|
|
94 | আসমা | 31 | 5418047339171 | জংকবিরখালাসী | 4 | 1 | মাঝকান্দি |
|
|
95 | শাহিনুরবেগম | 34 | 5418047339927 |
| 4 | 1 | ইশিবপুর |
|
|
96 | সেবিকাবেগম | 39 | 5418047302126 | আয়ুবআলী | 4 | 2 | দক্ষিনআড়াইপাড়া |
|
|
97 | রজিনা বেগম | 29 | 5418047348063 | অলিখলিফা | 4 | 7 | মুছারকান্দি |
|
|
98 | আছিয়াবেগম | 31 | 5418047340632 | জংবাবুহাং | 4 | 1 | নঃগোয়ালদী |
|
|
99 | শান্তবেগম | 37 | 5418047360076 | ফারুকহোসেন | 3 | 9 | শাখারপাড় |
|
|
100 | রজিনাবেগম | 31 | 541804734934 | আশিকুজ্জামানমাতুব্বার | 4 | 1 | নঃগোয়ালদী |
|
|
101 | আছিয়াবেগম | 31 | 5418047345606 | বেল্লালমাতুব্বর | 5 | 5 | হাসানকান্দি |
|
|
102 | আমিরনবেগম | 33 | 5418047348027 | কামালশেখ | 3 | 7 | মুছারকান্দি |
|
|
103 | চায়নাবেগম | 25 | 19915418047000033 | হযরতআলী | ‘5 | 1 | ইশিবপুর |
|
|
104 | মাকছুদা | 39 | 5418047339078 | সেকেন্দারশেখ | 4 | 1 | মাঝকান্দি |
|
|
105 | সুফিয়াবেগম | 39 | 5418047336544 | শাহআলমঘরামী | 5 | 1 | মাঝকান্দি |
|
|
106 | ফুলিবেগম | 36 | 5418047339793 | জংসিদ্দিকশেখ | 4 | 1 | উঃগোয়ালদী |
|
|
107 | লাবনি বেগম | 28 | 5418047346106 | জং- আলমগিরমিয়া | 3 | 6 | লুন্দি | পূর্ব্পাড়া |
|
108 | মুন্নিআক্তার | 32 | 5418047343798 | ছহেরউদ্দিনমিয়া | 3 | 3 | সাতবাড়িয়া |
|
|
109 | সাগরিকাআক্তার | 26 | 19905418047105234 | পিংসূর্য্শেখ | 4 | 8 | শাখারপাড় |
|
|
110 | আছমাবেগম | 36 | 5418047343435 | জংকাওছারহাং | 4 | 3 | সাতবাড়িয়া |
|
|
111 | রাশিদাবেগম | 39 | 5418047343025 | আলীআকবর | 4 | 3 | সাতবাড়িয়া |
|
|
112 | সাহিদাবেগম | 39 | 19785418047106275 | জংআবুলমোল্লা | 4 | 1 | দঃগোয়লদী |
|
|
113 | হালিমাবেগম | 29 | 5418047349956 | ফারুকহোসেন | 5 | 9 | শাখারপাড় |
|
|
114 | চায়নাআক্তার | 27 | 198954180106277 | জংহাচেন | 4 | 9 | শাখারপাড় |
|
|
115 | রুমাআক্তর | 30 | 19865418047106281 | শাজাহানশিকদার | 4 | 1 | উঃগোয়ালদী |
|
|
116 | তাছলিমাআক্তার | 35 | 5418047349672 | লেকাতমোল্লা | 4 | 8 | শাখারপাড় |
|
|
117 | নাছিমাবেগম | 39 | 5418095540982 | জেন্নাত | 5 | 2 | দঃআড়াইপাড়া |
|
|
118 | আলেয়াবেগম | 40 | 5418047348196 | নুরুলআমিন | 5 | 7 | গাংকান্দি |
|
|
119 | রুমাআক্তার | 22 | 19945415477008286 | পিংফারুকসরদার | ৫ | 7 | গাংকান্দি |
|
|
120 | মজুআক্তার | 39 | 5418047348451 | পিংওয়াজেদআলী | ৬ | 7 | গাংকান্দি |
|
|
121 | শাহানুরবেগম | 29 | 5418047348935 | আরমানআলী | ৭ | 7 | গাংকান্দি |
|
|
122 | আন্নাবেগম | 32 | 5418047342278 | জংবকুলমুন্সী | 4 | 3 | সোনাপাড়া |
|
|
123 | শিল্পিবেগম | 34 | 541804734023 | জং-শাহআলমশেখ | 4 | ১ | ইশিবপুর |
|
|
124 | নাজমিন | 36 | 5418047339650 | জং- হাছিবুল | 4 | ১ | উঃগোয়ালদী |
|
|
125 | বানেছাবেগম | 31 | 5418047106444 | জং-আলতাফশেখ | 5 | 1 | নঃগোয়ালদী |
|
|
126 | পলিবেগম | 34 | 5418047342867 | লিটনফকির | 2 | ২ | উঃআড়াইঃ |
|
|
127 | জোৎসনাবেগম | 36 | 54180473431 | মোশারফমিয়া | 2 | 3 | সাতবাড়িয়া |
|
|
128 | শাবনুরবেগম | 22 | 19945418047012262 | আলামীনবেপারী | 4 | 2 | দঃআড়াইপাড়া |
|
|
129 | সায়েদাবেগম | 21 | 19965418047103212 | শুকুরআলীশেখ | 4 | 1 | নঃগোয়ালদী |
|
|
130 | আসমাবেগম | 38 | 5418047346562 | চানমিয়াঘরামী | 4 | 1 | মাঝকান্দি |
|
|
131 | মাহামুদাবেগম | 21 | 19955418019105386 | ইলিয়াসহাওলাদার | 5 | 2 | উঃআড়াইপাড়া |
|
|
132 | রিমা আক্তার | 23 | 19935415436004615 | আবুলখায়েরহাওলাদার | 4 | 2 | উঃআড়াইপাড়া |
|
|
133 | সাথীবেগম | 26 | 19905418047008977 | রহমানবেপারী | 5 | 2 | উঃআড়াইপাড়া |
|
|
134 | শিউলি বেগম | 39 | 5418047348386 | মিজানুরহাওলাদার | 4 | ২ | উঃআড়াইপাড়া |
|
|
135 | বিউটিবেগম | 39 | 5418047341648 | আক্কাসবয়াতী | 4 | 2 | উঃআড়াইঃ |
|
|
136 | রাবেয়াবেগম | 24 | 19925418047000187 | জাকিরহোসেন | 4 | 1 | ইশিবপুর |
|
|
137 | রুমাআক্তার | 23 | 19935418047000160 | পিংআবুতালেবমাতুব্বর | 4 | 8 | শাখারপাড় |
|
|
138 | সোনিয়াআক্তার | 27 | 5418038454897 | শফিকমাতুব্বর | 5 | 2 | উঃআড়াইঃ |
|
|
139 | রেবাবেগম | 27 | 19895418047000035 | জাফরবয়াতী | 4 | 9 | শাখারপাড় |
|
|
140 | শিউলিবেগম | 31 | 5418047347390 | লেয়াকতখন্দকার | 5 | 6 | লুন্দি |
|
|
141 | শাহিনুরবেগম | 32 | 5418047346866 | সেলিমখান | 4 | 6 | লুন্দি |
|
|
142 | রানীবেগম | 24 | 19925418019000018 | সিরাজমোল্লা | 5 | 6 | লুন্দি |
|
|
143 | জাহানারাবেগম | 27 | 2610457050994 | অলিউরসরদার | 4 | 7 | গাংকান্দি |
|
|
144 | নাছিমাআক্তার | 31 | 5418047345956 | পিংহারেজ মাতুববর | 4 | 5 | হাসানকান্দি |
|
|
145 | রাহিলাবেগম | 39 | 5418047348386 | জংআবুলহোসেনবেপারী | 5 | 7 | গাংকান্দি |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস