ইশিবপুর ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বয়স্ক ভাতাভোগীদের জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত
৬( ছয়) মাস ৩য় ও ৪র্থ কিস্তিবরাদ্দকৃত অর্থের ছাড়পত্র ।
উপজেলাঃ রাজৈর. জেলাঃ মাদারীপুর ।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বই নং | ইউনিয়ন | হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান |
১ | আলাজউদ্দিন শেক | ’’ রহমান শেখ | ৮৭ | নগরগোয়ালদি | ১ | ৯১ | ইশিবপুর | 34078585 | ১৮০০/ |
২ | হামেদ সেক | ইমানদ্দিন সেক | ৮৮ | দঃ ’’ | ১ | ৯২ | ইশিবপুর | 34078684 | ১৮০০/ |
৩ | ইসলাম খলিফা | ’’ হাছেন খলিফা | ৮৯ | ইশিবপুর | ১ | ৯৩ | ইশিবপুর | 34078528 | ১৮০০/ |
৪ | খালেক মাতুববর | ছেরাজদ্দিন মাতুঃ | ৮৫ | উঃ গোয়ালদি | ১ | ৯৪ | ইশিবপুর | 34078404 | ১৮০০/ |
৫ | তাহের মোল্লা | হালান মোল্লা | ৮৬ | মাছকান্দি | ১ | ৯৫ | ইশিবপুর | 34079096 | ১৮০০/ |
৬ | হেলানি বেগম | ’’ ছোট গেদু | ৮৪ | গোয়ালদি | ১ | ৯৬ | ইশিবপুর | 34082637 | ১৮০০/ |
৭ | জবেদা বিবি | ’ জববার খাঁ | ৮১ | নগরগোয়ালদি | ১ | ৯৭ | ইশিবপুর | 34078718 | ১৮০০/ |
৮ | রয়মন বিবি | নোয়াবালী সেক | ৮২ | উঃ গোয়ালদি | ১ | ৯৮ | ইশিবপুর | 34079088 | ১৮০০/ |
৯ | সুফিয়া বেগম | ’’ ওয়াজেদ মোলা | ৮৭ | ইশিবপুর | ১ | ৯৯ | ইশিবপুর | 34082653 | ১৮০০/ |
১০ | জেন্নাতুন্নেছা | ’’ নওয়াবালী খলিফা | ৮৪ | নগরগোয়ালদি | ১ | ১০০ | ইশিবপুর | 34079261 | ১৮০০/ |
১১ | নুরুদ্দিন চৌধুরী | ’ কালাই চৌধুরী | ৮২ | শুকুনদি | ২ | ১০১ | ইশিবপুর | 34079435 | ১৮০০/ |
১২ | আকু চৌধুরী | ’’ আরসেদ চৌধুরী | ৮৩ | দঃ আরাইপাড়া | ২ | ১০২ | ইশিবপুর | 34079609 | ১৮০০/ |
১৩ | আঃ জলিল লস্কর | ’’ মোঃ রসুল লস্কর | ৮৬ | উঃ ’’ | ২ | ১০৩ | ইশিবপুর | 34079476 | ১৮০০/ |
১৪ | ইসমাইল হাং | জববার হাং | ৮৩ | দঃ ’’ | ২ | ১০৪ | ইশিবপুর | 34087677 | ১৮০০/ |
১৫ | কাশেম চৌধুরী | ’’ রুপাই চৌধুরী | ৮২ | আরাইপাড়া | ২ | ১০৫ | ইশিবপুর | 34079641 | ১৮০০/ |
১৬ | মানিক কোরনি | ’ বিলাস কুলু | ৮১ | শুকুনদি | ২ | ১০৬ | ইশিবপুর | 34079813 | ১৮০০/ |
১৭ | কমেলা বেগম | সাহেদ আকন | ৮৭ | দঃ আরাইপাড়া | ২ | ১০৭ | ইশিবপুর | 34087396 | ১৮০০/ |
১৮ | কমেলা বেগম | মোবারক | ৮৭ | উঃ ’’ | ২ | ১০৮ | ইশিবপুর | 34082851 | ১৮০০/ |
১৯ | আমেনা খাতুন | হাতেম খালাসী | ৮৫ | দঃ ’’ | ২ | ১০৯ | ইশিবপুর | 34079625 | ১৮০০/ |
২০ | জয়গুন বিবি | ’’ কালাই বয়াতি | ৮৬ | উঃ ’’ | ২ | ১১০ | ইশিবপুর | 34072876 | ১৮০০/ |
২১ | দলিল উদ্দিন | ’’ আইজদ্দিন | ৭৮ | সাতবাড়িয়া | ৩ | ১১১ | ইশিবপুর | 34082678 | ১৮০০/ |
২২ | ইসলাম মাতুববর | ’’ মফের মাতুববর | ৯৬ | ’’ | ৩ | ১১২ | ইশিবপুর | 34072983 | ১৮০০/ |
২৩ | আবুল হাসেম | আচমত আলী | ৯৫ | ’’ | ৩ | ১১৩ | ইশিবপুর | 34081052 | ১৮০০/ |
২৪ | নুরু শেখ | ’’ সিরাজউদ্দিন | ৯৭ | ’’ | ৩ | ১১৪ | ইশিবপুর | 34082991 | ১৮০০/ |
২৫ | আজাহার শেক | ’’ মনতাজউদ্দিন শে | ৯৮ | ’ | ৩ | ১১৫ | ইশিবপুর | 34083008 | ১৮০০/ |
২৬ | পাঞ্জু বিবি | ’’ মুনসের হাং | ৬৭ | ’’ | ৩ | ১১৬ | ইশিবপুর | 34081473 | ১৮০০/ |
২৭ | বনু বিবি | ’’ কহেলউদ্দিন মুন্সি | ৬৮ | সোনাপাড়া | ৩ | ১১৭ | ইশিবপুর | 34087306 | ১৮০০/ |
২৮ | কাঞ্চনী বেগম | জবেদালী | ৬৭ | ’’ | ৩ | ১১৮ | ইশিবপুর | 34087347 | ১৮০০/ |
২৯ | সৈয়াদুন নেছা | আমজেদ আলী সেক | ৬৭ | ’’ | ৩ | ১১৯ | ইশিবপুর | 34087958 | ১৮০০/ |
৩০ | বনু বিবি | ’’ গহের মোলা | ৬৮ | সাতবাড়িয়া | ৩ | ১২০ | ইশিবপুর | 34083016 | ১৮০০/ |
৩১ | বারেক খাঁ | ’’ ফটিক খাঁ | ৬৯ | হাসানকান্দি | ৪ | ১২১ | ইশিবপুর | 34081515 | ১৮০০/ |
৩২ | মোঃ চান মিয়া | রহম আলী হাং | ৮৬ | ’’ | ৪ | ১২২ | ইশিবপুর | 34083189 | ১৮০০/ |
৩৩ | আইনদ্দিন হাং | আপ্তজদ্দিন হাং | ৮৯ | ’’ | ৪ | ১২৩ | ইশিবপুর | 34082001 | ১৮০০/ |
৩৪ | আবু মাতুববর | ’’ মোমেনুদ্দিন | ৮৪ | ’’ | ৪ | ১২৪ | ইশিবপুর | 34083206 | ১৮০০/ |
৩৫ | আজিজ খাঁ | ; আসমত খাঁ | ৮২ | ’’ | ৪ | ১২৫ | ইশিবপুর | 34081977 | ১৮০০/ |
৩৬ | সুফিয়া বেগম | ’’ হারেজ | ৭৮ | ’’ | ৪ | ১২৬ | ইশিবপুর | 34081894 | ১৮০০/ |
৩৭ | আনোয়ারা বেগম | মোহাম্মদ হাং | ৬৭৬ | ’’ | ৪ | ১২৭ | ইশিবপুর | 34081903 | ১৮০০/ |
৩৮ | জরুনা বেগম | ’’ ইসমাইল | ৭৬ | ’’ | ৪ | ১২৮ | ইশিবপুর | 34083239 | ১৮০০/ |
৩৯ | ফিরোজা বেগম | ’’ জয়নাল খাঁ | ৮৪ | ’’ | ৪ | ১২৯ | ইশিবপুর | 34081945 | ১৮০০/ |
৪০ | সেফালী বেগম | হালিম হাং | ৮৯ | ’’ | ৪ | ১৩০ | ইশিবপুর | 34082042 | ১৮০০/ |
ইউনিয়নঃ- ইশিবপুর ।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বই নং |
| হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান |
৪১ | মফেল মাতুববর | ’’ মাহেরুদ্দিন মাতুঃ | ৮২ | ’’ | ৫ | ১৩১ | ইশিবপুর | 34086084 | ১৮০০/ |
৪২ | সৈয়দ আলী মাতুব | ’’ নোয়াই মাতুববর | ৮৭ | ’’ | ৫ | ১৩২ | ইশিবপুর | 34083305 | ১৮০০/ |
৪৩ | গফুর মাতুববর | আরব আলী মাতুববর | ৭৬ | ’’ | ৫ | ১৩৩ | ইশিবপুর | 34082604 | ১৮০০/ |
৪৪ | আক্কেল আলী | মোমেনউদ্দিন | ৭৪ | ’’ | ৫ | ১৩৪ | ইশিবপুর | 34082579 | ১৮০০/ |
৪৫ | কেদু মাতুববর | ’’ আনারউদ্দিন | ৯১ | ’ | ৫ | ১৩৫ | ইশিবপুর | 34082083 | ১৮০০/ |
৪৬ | জহুরা বেগম | ইদ্রিস হাং | ৯৬ | ’’ | ৫ | ১৩৬ | ইশিবপুর | 34087917 | ১৮০০/ |
৪৭ | ফরিদা বেগম | আফিলউদ্দিন | ৮৬ | ’’ | ৫ | ১৩৭ | ইশিবপুর | 34082109 | ১৮০০/ |
৪৮ | রিজিয়া বেগম | ’’ জববার | ৮৩ | ’’ | ৫ | ১৩৮ | ইশিবপুর | 34082117 | ১৮০০/ |
৪৯ | আকলিমা | ’’ ছোরমান মাতুববর | ৯৪ | ’’ | ৫ | ১৩৯ | ইশিবপুর | 34082133 | ১৮০০/ |
৫০ | ছবুরা বিবি | ’’ আঃ আজিজ মুন্সি | ৭৫ | ,, | ৫ | ১৪০ | ইশিবপুর | 34087586 | ১৮০০/ |
৫১ | মগবুল খন্দকার | ,,জহুরুর খন্দকার | ৭৬ |
| ৬ | ১৪১ | ইশিবপুর | 34083437 | ১৮০০/ |
৫২ | ওহাব খান | ,,মেহের খান | ৭৬ | লুন্দি | ৬ | ১৪২ | ইশিবপুর |
| ১৮০০/ |
৫৩ | আলি আকবর খন্দঃ | নোয়াবালী খন্দকার | ৯৫ | ,, | ৬ | ১৪৩ | ইশিবপুর | 34083478 | ১৮০০/ |
৫৪ | হালিম মিয়া | মন্নান মিয়া | ৯৯ | ,, | ৬ | ১৪৪ | ইশিবপুর | 34083453 | ১৮০০/ |
৫৫ | আঃ রব চৌঃ | ছবদের চৌঃ | ৭৭ | ,, | ৬ | ১৪৫ | ইশিবপুর | 34083494 | ১৮০০/ |
৫৬ | আম্বিয়া বিবি | ,,এসকান ফকির | ৬৭ | ,, | ৬ | ১৪৬ | ইশিবপুর | 34083511 | ১৮০০/ |
৫৭ | হাচিনা বেগম | ,,সাহাবুদ্দিন | ৮৯ | ,, | ৬ | ১৪৭ | ইশিবপুর | 34083528 | ১৮০০/ |
৫৮ | ভদ্রর বিবি | ,,ইমরান | ৮৬ | ,, | ৬ | ১৪৮ | ইশিবপুর | 34083544 | ১৮০০/ |
৫৯ | হামিদা বেগম | ছলেমান হাং | ৮২ | ,, | ৬ | ১৪৯ | ইশিবপুর | 34083602 | ১৮০০/ |
৬০ | জাহানা বেগম | ,,আমিনউদ্দিন | ৮৪ | ,, | ৬ | ১৫০ | ইশিবপুর | 34083552 | ১৮০০/ |
৬১ | কুটি বিবি | ,,হাচেন সরদার | ৮১ | শাখারপাড় | ৭ | ১৫১ | ইশিবপুর | 34084253 | ১৮০০/ |
৬২ | জিলু বিবি | ,,উমার ফকির | ৮৭ | ,, | ৭ | ১৫২ | ইশিবপুর | 34084278 | ১৮০০/ |
৬৩ | রঙ্গমালা বেগম | কাশেম মুন্সী | ৮৫ | ,, | ৭ | ১৫৩ | ইশিবপুর | 34084294 | ১৮০০/ |
৬৪ | সাগরী বেগম | দলিলউদ্দিন | ৭৪ | মুছারকান্দি | ৭ | ১৫৪ | ইশিবপুর | 34084311 | ১৮০০/ |
৬৫ | বছিরন বিবি | ,,করিম মোলা | ৫৭ | শাখারপাড় | ৭ | ১৫৫ | ইশিবপুর | 34084336 | ১৮০০/ |
৬৬ | রহম মলিক | ,,জয়নাল মলিক | ৫৭ | ,, | ৭ | ১৫৬ | ইশিবপুর | 34084352 | ১৮০০/ |
৬৭ | কাশেম খালাসী | ,, সিরাজউদ্দিন | ৮৭ | ,, | ৭ | ১৫৭ | ইশিবপুর | 34084377 | ১৮০০/ |
৬৮ | সুলতান মাতুববর | ,,মানিক মাতুববর | ৭৯ | ,, | ৭ | ১৫৮ | ইশিবপুর | 34083593 | ১৮০০/ |
৬৯ | তারা মিয়া | আফিল উদ্দিন | ৯০ | মুছারকান্দি | ৭ | ১৫৯ | ইশিবপুর | 34084393 | ১৮০০/ |
৭০ | আঃ রব মুন্সী | ,, আহম্মদ মুন্সী | ৮৯ | ,, | ৭ | ১৬০ | ইশিবপুর | 34086101 | ১৮০০/ |
৭১ | রাজ্জাক সরদার | ,,শাজন সরদার | ৮৪ | শাখারপাড় | ৮ | ১৬১ | ইশিবপুর | 34086159 | ১৮০০/ |
৭২ | শাহজাহান মাতুব | ,,উলহাস মাতুববর | ৮৫ | ,, | ৮ | ১৬২ | ইশিবপুর | 34086167 | ১৮০০/ |
৭৩ | সামসু মুনসী | ফরমান মুন্সী | ৮৬ | ,, | ৮ | ১৬৩ | ইশিবপুর | 34086175 | ১৮০০/ |
৭৪ | কালু মাতুববর | ,,আদেল মাতুববর | ৮৩ | ,, | ৮ | ১৬৪ | ইশিবপুর | 34086183 | ১৮০০/ |
৭৫ | আনেছ মোলা | ,,ছোয়াজউদ্দিন | ৮১ | ,, | ৮ | ১৬৫ | ইশিবপুর | 34086191 | ১৮০০/ |
৭৬ | ছালেহা বেগম | ,,আনোয়ার | ৮৪ | ,, | ৮ | ১৬৬ | ইশিবপুর | 34099078 | ১৮০০/ |
৭৭ | চন্দ্রবান বিবি | ,,সেকান্দার আলী | ৭৮ | ,, | ৮ | ১৬৭ | ইশিবপুর | 34086017 | ১৮০০/ |
৭৮ | ছকিনা বেগম | ,,আলেম বেপারী | ৭৮ | ,, | ৮ | ১৬৮ | ইশিবপুর | 34086225 | ১৮০০/ |
৭৯ | রুবিয়া বেগম | ,,হামজা মাতুববর | ৭৮ | ,, | ৮ | ১৬৯ | ইশিবপুর | 34086233 | ১৮০০/ |
৮০ | জয়গুন নেছা | ,,আছমত আলী সে | ৭৮ | ,, | ৮ | ১৭০ | ইশিবপুর | 34086241 | ১৮০০/ |
৮১ | আছমত খান | শুকুর খান | ৭৮ | ,, | ৯ | ১৭১ | ইশিবপুর | 34086522 | ১৮০০/ |
৮২ | মালেক বয়াতী | ,,ছেরা বয়াতী | ৭৮ | ,, | ৯ | ১৭২ | ইশিবপুর | 34086539 | ১৮০০/ |
৮৩ | ইদ্রিস মোলা | ,,জেন্নাত মোলা | ৭৮ | ,, | ৯ | ১৭৩ | ইশিবপুর | 34086547 | ১৮০০/ |
ইউনিয়নঃ- ইশিবপুর
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বই নং |
| হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান |
৮৪ | তারা মিয়া | রশিদ মিয়া | ৬৯ | ,, | ৯ | ১৭৪ | ইশিবপুর | 34086555 | ১৮০০/ |
৮৫ | সাহেব আলী মোল | ,,আদারী মোলা | ৬৮ | ,, | ৯ | ১৭৫ | ইশিবপুর | 34086563 | ১৮০০/ |
৮৬ | রোকেয়া বেগম | আপ্তারদ্দিন সেক | ৬৫ | ,, | ৯ | ১৭৬ | ইশিবপুর | 34086571 | ১৮০০/ |
৮৭ | জেলেখা বেগম | এন্নান ভুইয়া | ৬৭ | ,, | ৯ | ১৭৭ | ইশিবপুর | 34087826 | ১৮০০/ |
৮৮ | আইফুলী বেগম | টেক্কা খান | ৬৯ | ,, | ৯ | ১৭৮ | ইশিবপুর | 34086588 | ১৮০০/ |
৮৯ | রিজিয়া বেগম | আমজেদ আলী | ৬৮ | ,, | ৯ | ১৭৯ | ইশিবপুর | 34086596 | ১৮০০/ |
৯০ | মেজেরুন নেছা | মনু মোল্লা | ৬৯ | ,, | ৯ | ১৮০ | ইশিবপুর | 34086605 | ১৮০০/ |
৯১ | মোঃ কাশেম সেক | ,,কলম চৌকিদার | ৬৭ | মাঝকান্দি | ১ | ১৯২৭ | ইশিবপুর | 34086073 | ১৮০০/ |
৯২ | হারেজ সেক | ,,গোলাপ আলী সে | ৬৫ | ,, | ১ | ১৯২৮ | ইশিবপুর | 34086035 | ১৮০০/ |
৯৩ | আঃ ছওার | মুজাফ্ফর মিয়া | ৬৮ | ইশিবপুর | ১ | ১৯২৯ | ইশিবপুর | 34082711 | ১৮০০/ |
৯৪ | মোসলেম খা | ,,আকবর খা | ৬৯ | ,, | ১ | ১৯৩০ | ইশিবপুর | 34078809 | ১৮০০/ |
৯৫ | আক্কাছ মাতুববর | মোন্তাজদ্দিন মাতুবব | ৬৮ | দঃ গোয়ালদি | ১ | ১৯৩১ | ইশিবপুর | 34082736 | ১৮০০/ |
৯৬ | খাদেম ফকির | ইনছানউদ্দিন ফকির | ৬৯ | নগর গোয়ালদী | ১ | ১৯৩২ | ইশিবপুর | 34087719 | ১৮০০/ |
৯৭ | ছাদের বাওয়ালী | হাকিমউদ্দিন | ৬৯ | উঃ ,, | ১ | ১৯৩৩ | ইশিবপুর | 34078775 | ১৮০০/ |
৯৮ | বিরু বিবি | ,,আইনদ্দিন সেক | ৬৮ | মাঝকান্দি | ১ | ১৯৩৪ | ইশিবপুর | 34078437 | ১৮০০/ |
৯৯ | মালুতি বিবি | ,,মজিবর মাতুববর | ৬৭ | দঃ গোয়ালদী | ১ | ১৯৩৫ | ইশিবপুর | 34078081 | ১৮০০/ |
১০০ | শুকুরন নেছা | ,,মজিবর | ৬৭ | ইশিবপুর | ১ | ১৯৩৬ | ইশিবপুর | 34087479 | ১৮০০/ |
১০১ | কুটি বিবি | ,,হালান সেক | ৬৭ | মাঝকান্দি | ১ | ১৯৩৭ | ইশিবপুর | 34078198 | ১৮০০/ |
১০২ | আছিরন বিবি | ,,সায়েদ আলী ঘরাম | ৬৫ | ,, | ১ | ১৯৩৮ | ইশিবপুর | 34078445 | ১৮০০/ |
১০৩ | ,সোনাই বিবি | ,,করিমউদ্দিন | ৬৮ | ইশিবপুর | ১ | ১৯৩৯ | ইশিবপুর | 34078131 | ১৮০০/ |
১০৪ | রেকাতন বিবি | মোহাম্মদ সেক | ৬৮ | ,, | ১ | ১৯৪০ | ইশিবপুর | 34082752 | ১৮০০/ |
১০৫ | নাদের খালাসী | ,,চান খালাসী | ৬৯ | আড়াইপাড়া | ২ | ১৯৪১ | ইশিবপুর | 34079393 | ১৮০০/ |
১০৬ | আয়নাল বয়াতী | ,,জিটু বয়াতী | ৬৭ | ,, | ২ | ১৯৪২ | ইশিবপুর | 34082901 | ১৮০০/ |
১০৭ | মোনছের সেক | ,,এরফান সেক | ৬৫ | ,, | ২ | ১৯৪৩ | ইশিবপুর | 34079443 | ১৮০০/ |
১০৮ | আইউব আলী মুফি্ | নবাব মুফি্ত | ৬৮ | ,, | ২ | ১৯৪৪ | ইশিবপুর | 34099136 | ১৮০০/ |
১০৯ | জহুরা বেগম | এলাজদ্দিন | ৬৯ | ,, | ২ | ১৯৪৫ | ইশিবপুর | 34086076 | ১৮০০/ |
১১০ | নুরজাহান বেগম | হামেদ বয়াতী | ৬৮ | ,, | ২ | ১৯৪৬ | ইশিবপুর | 34087933 | ১৮০০/ |
১১১ | পুস্প রানী | ,,বিনোদ কুলু | ৬৮ | ,, | ২ | ১৯৪৭ | ইশিবপুর | 34079427 | ১৮০০/ |
১১২ | হাওয়া বিবি | ,,সোনামুদ্দিন হাং | ৬৫ | দঃ,, | ২ | ১৯৪৮ | ইশিবপুর | 34079815 | ১৮০০/ |
১১৩ | আমর্থ্য বিবি | রুস্ত্তম খান | ৬৮ | সাতবাড়িয়া | ৩ | ১৯৪৯ | ইশিবপুর | 34087207 | ১৮০০/ |
১১৪ | ফুলজান বিবি | আলাজদ্দিন | ৬৫ | ,, | ৩ | ১৯৫০ | ইশিবপুর | 34081424 | ১৮০০/ |
১১৫ | উজালা বেগম | ,,আদারী মাতুববর | ৬৭ | ,, | ৩ | ১৯৫১ | ইশিবপুর | 34083032 | ১৮০০/ |
১১৬ | আমিরন বেগম | ,,মজিদ হাং | ৬৯ | ,, | ৩ | ১৯৫২ | ইশিবপুর | 34083049 | ১৮০০/ |
১১৭ | আছিরন বিবি | ,,হামেদ মাতুববর | ৬৮ | ,, | ৩ | ১৯৫৩ | ইশিবপুর | 34083057 | ১৮০০/ |
১১৮ | মহর জান বিবি | ,, আয়নাল মুন্সী | ৬৯ | ,, | ৩ | ১৯৫৪ | ইশিবপুর | 34083065 | ১৮০০/ |
১১৯ | সিদ্দিক হাং | আলিমউদ্দিন | ৬৭ | ,, | ৩ | ১৯৫৫ | ইশিবপুর | 34081242 | ১৮০০/ |
১২০ | কদম হাং | ,,কলম হাং | ৬৫ | ,, | ৩ | ১৯৫৬ | ইশিবপুর | 34081465 | ১৮০০/ |
ইউনিয়নঃ- ইশিবপুর ।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বই নং |
| হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান |
১২১ | ছাদু হাং | মমিনউদ্দিন হাং | ৬৮ | ,সোনাপাড়া | ৩ | ১৯৫৭ | ইশিবপুর | 34083073 | ১৮০০/ |
১২২ | মোবারক আকন | ,,জাহের আকন | ৬৯ | সাতবাড়িয়া | ৩ | ১৯৫৮ | ইশিবপুর | 34081234 | ১৮০০/ |
১২৩ | আছমত আলী | কালাই মাতুববর | ৬৮ | ,, | ৩ | ১৯৫৯ | ইশিবপুর | 34087982 | ১৮০০/ |
১২৪ | আমজেদ মুন্সী | ,,আফছারউদ্দিন | ৬৯ | ,, | ৩ | ১৯৬০ | ইশিবপুর | 34081135 | ১৮০০/ |
১২৫ | ,রেনু বিবি | ,,মুনছুর হাং | ৬৯ | হাসানকানিাদ | ৪ | ১৯৬১ | ইশিবপুর | 34081531 | ১৮০০/ |
১২৬ | ছালমা বেগম | ,,আনেছ মাতুববর | ৬৮ | ,, | ৪ | ১৯৬২ | ইশিবপুর | 34081498 | ১৮০০/ |
১২৭ | রোকেয়া বেগম | তমাল হাং | ৬৭ | ,, | ৪ | ১৯৬৩ | ইশিবপুর | 34083271 | ১৮০০/ |
১২৮ | মমতাজ বেগম | ,,আজিত খা | ৬৭ | ,, | ৪ | ১৯৬৪ | ইশিবপুর | 34081952 | ১৮০০/ |
১২৯ | লাল মিয়া | গহের হাং | ৬৭ | ,, | ৪ | ১৯৬৫ | ইশিবপুর | 34081556 | ১৮০০/ |
১৩০ | দাদন হাং | ,,মুজা হাং | ৬৫ | ,, | ৪ | ১৯৬৬ | ইশিবপুর | 34081861 | ১৮০০/ |
১৩১ | সিরাজ বেপারী | ,,নাদু বেপারী | ৬৮ | ,, | ৪ | ১৯৬৭ | ইশিবপুর | 34081993 | ১৮০০/ |
১৩২ | ছলেমান | গোলাপ আলী | ৬৮ | ,, | ৪ | ১৯৬৮ | ইশিবপুর | 34082043 | ১৮০০/ |
১৩৩ | মস্তফা মাতুববর | ,,আছমত মাতুববর | ৬৯ | ,, | ৫ | ১৯৬৯ | ইশিবপুর | 34083321 | ১৮০০/ |
১৩৪ | কাশেম মুন্সী | আহম্মদ মুন্সী | ৬৭ | ,, | ৫ | ১৯৭০ | ইশিবপুর | 34083338 | ১৮০০/ |
১৩৫ | খলিল মুন্সী | ,,মধু মুন্সী | ৬৫ | ,, | ৫ | ১৯৭১ | ইশিবপুর | 34082496 | ১৮০০/ |
১৩৬ | আকমাল খা | ,,আছমত আলী খান | ৬৮ | ,, | ৫ | ১৯৭২ | ইশিবপুর | 34083354 | ১৮০০/ |
১৩৭ | হালানী বেগম | ,,নালু মুন্সী | ৬৯ | ,, | ৫ | ১৯৭৩ | ইশিবপুর | 34082562 | ১৮০০/ |
১৩৮ | মর্জি বিবি | ,,সেকেন | ৬৮ | ,, | ৫ | ১৯৭৪ | ইশিবপুর | 34082208 | ১৮০০/ |
১৩৯ | ,জোলে বিবি | ,,আফছের শরীফ | ৬৮ | ,, | ৫ | ১৯৭৫ | ইশিবপুর | 34082166 | ১৮০০/ |
১৪০ | কমেলা বেগম | ,,কালা মিয়া | ৬৯ | ,, | ৫ | ১৯৭৬ | ইশিবপুর | 34082182 | ১৮০০/ |
১৪১ | ,মোকছেদ খন্দকা | ,,কোহেল খন্দকার | ৬৭ | লুন্দি | ৬ | ১৯৭৭ | ইশিবপুর | 34083668 | ১৮০০/ |
১৪২ | আনারউদ্দিন মীর | ,,করম আলী মীর | ৮৯ | ,, | ৬ | ১৯৭৮ | ইশিবপুর | 34083718 | ১৮০০/ |
১৪৩ | নুরমোহাম্মদ মুন্সী | হাকিমউদ্দিন | ৮৬ | ,, | ৬ | ১৯৭৯ | ইশিবপুর | 34083726 | ১৮০০/ |
১৪৪ | আবুল মোসেন | মানিক মিয়া | ৮২ | ,, | ৬ | ১৯৮০ | ইশিবপুর | 34103558 | ১৮০০/ |
১৪৫ | মন্নান চৌধুরী | ,,এয়াছিন চৌধুরী | ৮৪ | ,, | ৬ | ১৯৮১ | ইশিবপুর |
| ১৮০০/ |
১৪৬ | সাহাবুদ্দিন মিয়া | আহম্মদ মিয়া | ৮১ | ,, | ৬ | ১৯৮২ | ইশিবপুর | 34083783 | ১৮০০/ |
১৪৭ | হামিদা বেগম | ,,হাসেম মোলা | ৮৭ | ,, | ৬ | ১৯৮৩ | ইশিবপুর | 34083809 | ১৮০০/ |
১৪৮ | সামসুর নাহার | ,,আকী মুন্সী | ৮৫ | ,, | ৬ | ১৯৮৪ | ইশিবপুর | 34083817 | ১৮০০/ |
১৪৯ | হীরন নেছা | ,,রাজা খন্দকার | ৭৪ | ,, | ৬ | ১৯৮৫ | ইশিবপুর | 34083833 | ১৮০০/ |
১৫০ | ,চেহারন নেছা | ,,মুনসুর মিয়া | ৫৭ | ,, | ৬ | ১৯৮৬ | ইশিবপুর | 34083858 | ১৮০০/ |
১৫১ | কমেলা বেগম | মোতালেব | ৫৭ | লুন্দি | ৬ | ১৯৮৭ | ইশিবপুর | 34082629 | ১৮০০/ |
১৫২ | ফুলজান বিবি | ,,কালু মৃধা | ৮৭ | ,, | ৬ | ১৯৮৮ | ইশিবপুর | 34083866 | ১৮০০/ |
১৫৩ | আলতাব হোসেন | আদেলউদ্দিন | ৭৯ | মলিক কান্দি | ৭ | ১৯৮৯ | ইশিবপুর | 34084402 | ১৮০০/ |
১৫৪ | ছলেমান সিকদার | ,,মোহন সিকদার | ৯০ | মুছারকান্দি | ৭ | ১৯৯০ | ইশিবপুর | 34086134 | ১৮০০/ |
১৫৫ | হোচেন মাতুববর | ,,মদন মাতুববর | ৮৯ | গাংকান্দি | ৭ | ১৯৯১ | ইশিবপুর | 34084435 | ১৮০০/ |
১৫৬ | যোগেশ মজুমদার | হেমন্ত মজুমদার | ৮৪ | শাখারপাড় | ৭ | ১৯৯২ | ইশিবপুর | 34084451 | ১৮০০/ |
১৫৭ | খোদাজা বিবি | নালু মুন্সী | ৮৫ | মুছারকান্দি | ৭ | ১৯৯৩ | ইশিবপুর | 34086134 | ১৮০০/ |
১৫৮ | ফুলমতি বিবি | ,,খালেক মল্লিক | ৮৬ | ,, | ৭ | ১৯৯৪ | ইশিবপুর | 34084468 | ১৮০০/ |
১৫৯ | নিয়তি রানী বিশ্বাস | ,,খগেন শীল | ৮৩ | ,, | ৭ | ১৯৯৫ | ইশিবপুর | 34084492 | ১৮০০/ |
১৬০ | ,গোলেজান বিবি | ,,লালু মোলা | ৮১ | গাংকান্দি | ৭ | ১৯৯৬ | ইশিবপুর | 34084501 | ১৮০০/ |
১৬১ | সাহেবালী সরদার | মোন্তজদ্দিন | ৮৪ | শাখারপাড় | ৮ | ১৯৯৭ | ইশিবপুর | 34086258 | ১৮০০/ |
১৬২ | ইদ্রিস মোলা | ,,মোসলেম মোলা | ৭৮ | ,, | ৮ | ১৯৯৮ | ইশিবপুর | 34084518 | ১৮০০/ |
১৬৩ | ফাতেমা বেগম | ,,সোনামিয়া মাতুবব | ৭৮ | ,, | ৮ | ১৯৯৯ | ইশিবপুর | 34086266 | ১৮০০/ |
১৬৪ | রিজিয়া বেগম | সুলতান সেক | ৭৮ | ,, | ৮ | ২০০০ | ইশিবপুর | 34086274 | ১৮০০/ |
১৬৫ | রাবিয়া বেগম | ,,ছালাম মোলা | ৭৮ | ,, | ৮ | ২০০১ | ইশিবপুর | 34086142 | ১৮০০/ |
