# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উত্তর গোয়ালদী হালান মাতুব্বরের বাড়ী হতে ইদ্রিস মাতুব্বরের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | কাবিখা | ৮,০০০ মেঃ টঃ চাল | বাস্তবায়িত | |
২ | দক্ষিণ হাসানকান্দি মহাশিন হাওলাদারের বাড়ী হইতে পশ্চিমে বড়ইতলা পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূন-নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ | কাবিটা | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | সাবাড়ীয়া বোর্ডঘর কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | এডিবি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | মধ্য লুন্দি জামে মসজিদ সংস্কার। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ | টিআর | ২,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
৫ | ইউনিয়ন পরিষদ জামে মসজিদ সংস্কার। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | টিআর | ১,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
৬ | নগর গয়ালদী ফোরকানীয়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | ২,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
৭ | উত্তর গোয়ালদী জামে মসজিদ সংস্কার। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | ২,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
৮ | দক্ষিন গোয়ালদী জামে মসজিদ সংস্কার। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | ২,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
৯ | নগর গোয়ালদী হালিম মাতুব্বরের বাড়ী হতে মেইন রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | ইটের রাস্তা হতে কাশেম চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | ১,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
১১ | উত্তর আড়াইপাড়া মাদ্রাসা মাঠে মাটি ভরাট। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | টিআর | ২,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
১২ | সোনাপাড়া ভোরের বাজার জামে মসজিদ সংকার। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | টিআর | ২,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
১৩ | নগর গোয়ালদী কারিকর বাড়ী জামে মসজিদ সংকার। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | ১,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | আড়াইপাড়া বয়াতি বাড়ী সংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থান সংস্কার। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | টিআর | ২,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
১৫ | সোনাপাড়া সাতবাড়ীয়া ব্রীজের উভয় পাশে মাটি ভরাট। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | টিআর | ৩,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
১৬ | শাখারপাড় উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ | টিআর | ২,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
১৭ | ইশিবপুর উচ্চ বিদ্যালয় পিছন হতে বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৮ | শেখ রাসেল মহাবিদ্যালয় বাথরুম নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ | এলজিএসপি | ৫৩,৯৫৬/- | বাস্তবায়িত | |
১৯ | আড়াইপাড়া রেজাউল মেম্বারের বাড়ি হতে বড় রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২০ | ইশিবপুর দিঘিরপাড় পাকা সরক হইতে সাগর সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সোলিং নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস