# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | পূর্ব শাখারপাড় পাকা রাস্তা হতে হানিফ মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ। | ০১-০৬-২০২৩ | ২২-০৬-২০২৩ | থোক বরাদ্দ | 4,55,000/- | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২ | ৮ নং ওয়াডে মধ্য শাখারপাড় ইটের রাস্তা হতে বেল্লাল মাতুব্বরের জমির দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ০১-০১-২০২৩ | ৩০-০১-২০২৩ | কাবিটা | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
৩ | কাবিখা | ০১-০৪-২০২৩ | কাবিখা | 236000 | বাস্তবায়িত | |||
৪ | মস্তাপুর হইতে শাখারপাড় আলমগীর মোল্লার বাড়ির পাকা রাস্তা পর্যন্ত কর্দমাক্ত স্থানে বালু ও মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ০১-০৮-২০২৩ | ৩০-০৮-২০২৩ | 07 | অন্যান্য | 3,50,000/- | ০৩-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | টিআর | ০১-১১-২০২২ | টিআর | 47200 | বাস্তবায়িত | |||
৬ | এডিপি(ইউপি) | ১০-০৬-২০২৩ | ১৩-০৬-২০২৩ | 9 | এলজিএসপি | 4,55,300/- | ১৩-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | এলজিএসপি | ১৫-০৩-২০২৩ | এলজিএসপি | 159500 | বাস্তবায়িত | |||
৮ | ৭ নং ওয়ার্ডে আনারদ্দিন মোল্যার বাড়ির নিকট হতে কাইয়ুম খালাসীর দোকান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও পূণনির্মাণ। | ০১-০৯-২০২২ | ৩০-০৯-২০২২ | এলজিএসপি | 82,568/- | ১৪-১০-২০২২ | বাস্তবায়িত | |
৯ | এডিপি | ০১-০৬-২০২৩ | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | কাবিটা | ০১-০১-২০২৩ | ৩০-০১-২০২৩ | কাবিটা | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
১১ | উত্তর গোয়ালদী হালান মাতুব্বরের বাড়ী হতে ইদ্রিস মাতুব্বরের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | কাবিখা | ৮,০০০ মেঃ টঃ চাল | বাস্তবায়িত | |
১২ | দক্ষিণ হাসানকান্দি মহাশিন হাওলাদারের বাড়ী হইতে পশ্চিমে বড়ইতলা পর্যন্ত মাটির রাস্তা পূন-নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ | কাবিটা | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | সাবাড়ীয়া বোর্ডঘর কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | এডিবি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৪ | মধ্য লুন্দি জামে মসজিদ সংস্কার। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ | টিআর | ২,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
১৫ | ইউনিয়ন পরিষদ জামে মসজিদ সংস্কার। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | টিআর | ১,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
১৬ | নগর গয়ালদী ফোরকানীয়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | ২,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
১৭ | উত্তর গোয়ালদী জামে মসজিদ সংস্কার। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | ২,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
১৮ | দক্ষিন গোয়ালদী জামে মসজিদ সংস্কার। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | ২,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
১৯ | নগর গোয়ালদী হালিম মাতুব্বরের বাড়ী হতে মেইন রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২০ | ইটের রাস্তা হতে কাশেম চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | ১,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস