ইশিবপুর ইউনিয়ন বিধবা স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রমের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত ৬ ( ছয়) মাস ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির বরাদ্দকৃত অর্থের ছাড়পত্র।
উপজেলাঃ রাজৈর জেলা মাদারীপুর ।
ক্রমিক নং | পাশ বই নং | ইউনিয়ন
| উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | স্থায়ী ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হিসাব নম্বর | টাকার পরিমান |
১ | ১ | ইশিবপুর | বেলাতন বেগম | স্বামীঃ হান্নান মাতুববর | গোয়ালদী | ১ | ৩৪০৬৭৭৬১ | ১৮০০/- |
২ | ২ | ইশিবপুর | শাহানা বেগম | ,,রহমান মাতুববর | নগর গোয়ালদী | ১ | ৩৪০৬৭৭৭৪ | ১৮০০/ |
৩ | ৩ | ইশিবপুর | কোমলা বেগম | ,,আলেম সেক | মাছকান্দি | ১ | ৩৪০৬৭৭৮৬ | ১৮০০/ |
৪ | ৪ | ইশিবপুর | রেবা বেগম | ,,মোয়াজ্জেম সেক | নগর গোয়ালদী | ১ | ৩৪০৬৭৭৯৪ | ১৮০০/ |
৫ | ৫ | ইশিবপুর | উজালা বেগম | ,,ইনছু মুন্সী | দক্ষিণ গোয়ালদী | ১ | ৩৪০৬৭৮০৩ | ১৮০০/ |
৬ | ৬ | ইশিবপুর | বিনা বেগম | ,,আলাজউদ্দিন | ইশিবপুর | ১ | ৩৪০৬৭৮১১ | ১৮০০/ |
৭ | ৭ | ইশিবপুর | আলেয়া বেগম | ,,কাশেম সেক | মাছকান্দি | ১ | ৩৪০৬৭৮২৮ | ১৮০০/ |
৮ | ৮ | ইশিবপুর | মঞ্জিলা বেগম | ,,এয়াকুব আলী | উত্তর গোয়ালদী | ১ | ৩৪০৬৭৮৩৬ | ১৮০০/ |
৯ | ৯ | ইশিবপুর | শোহিনা বেগম | ,,ভুয়া মাতুববর | ইশিবপুর | ১ | ৩৪০৬৭৮৪৪ | ১৮০০/ |
১০ | ১০ | ইশিবপুর | ছালেহা বেগম | ,,মজিদ মুন্সী | নগর গোয়ালদী | ১ | ৩৪০৬৭৮৫২ | ১৮০০/ |
১১ | ১১ | ইশিবপুর | সানু বেগম | ,,সাজাহান চৌধুরী | দক্ষিণ গোয়ালদী | ১ | ৩৪০৬৭৮৬৯ | ১৮০০/ |
১২ | ১২ | ইশিবপুর | সিরিয়া বেগম | ,,লাল মিয়া | গোয়ালদী | ১ | ৩৪০৬৭৮৭৭ | ১৮০০/ |
১৩ | ১৩ | ইশিবপুর | রিজিয়া বেগম | ,,বাদশা মুন্সী | ’’ | ১ | ৩৪০৬৭৮৮৫ | ১৮০০/ |
১৪ | ১৪ | ইশিবপুর | আছিয়া বেগম | ,,ধলু মন্সী | দক্ষিণ গোয়ালদী | ১ | ৩৪০৬৭৮৯৩ | ১৮০০/ |
১৫ | ১৫ | ইশিবপুর | সেলিনা বেগম | ,,সোহরাব মাতুববর | নগর গোয়ালদী | ১ | ৩৪০৬৭৯০২ | ১৮০০/ |
১৬ | ১৬ | ইশিবপুর | মমতাজ বেগম | ,,গিয়াসউদ্দিন | ইশিবপুর | ১ | ৩৪০৬৭৯১৯ | ১৮০০/ |
১৭ | ১৭ | ইশিবপুর | তেলি বেগম | ,,আলেম মাতুববর | উত্তর গোয়ালদী | ১ | ৩৪০৬৬৯২৭ | ১৮০০/ |
১৮ | ১৮ | ইশিবপুর | রানু বেগম | হাসেম মুফি্ত | আড়াইপাড়া | ২ | ৩৪০৯৯০৫৩ | ১৮০০/ |
১৯ | ১৯ | ইশিবপুর | নজিরন বেগম | ,,ছলেমান বয়াতী | উত্তর আড়াইপাড়া | ২ | ৩৪০৬৭৯৪৩ | ১৮০০/ |
২০ | ২০ | ইশিবপুর | আজিবোন বিবি | ,,আকুবালী মুফি্ত | দক্ষিণ আড়াইপাড়া | ২ | ৩৪০৬৭৯৫১ | ১৮০০/ |
২১ | ২১ | ইশিবপুর | রানী বেগম | ,,আক্তার খালাসী | ’’ | ২ | ৩৪০৯৯০৪৫ | ১৮০০/ |
২২ | ২২ | ইশিবপুর | ছবুরন বেগম | ,,নেছারউদ্দিন | ’’ | ২ | ৩৪০৬৭৯৭৬ | ১৮০০/ |
২৩ | ২৩ | ইশিবপুর | ফয়জুরি বেগম | ,,রাঙ্গা্ খালাসী | ’’ | ২ | ৩৪০৬৭৯৮৪ | ১৮০০/ |
২৪ | ২৪ | ইশিবপুর | লাকি বেগম | ,,সিরাজ খালাসী | আড়াইপাড়া | ২ | ৩৪০৬৭৯৯২ | ১৮০০/ |
২৫ | ২৫ | ইশিবপুর | পপি বেগম | সাহেদালী খালাসী | দক্ষিণ আড়াইপাড়া | ২ | ৩৪০৬৮০০৭ | ১৮০০/ |
২৬ | ২৬ | ইশিবপুর | মমতাজ বেগম | ,,আবুল কালাম মুপ্তি | ’’ | ২ | ৩৪০৬৮০১৭ | ১৮০০/ |
২৭ | ২৭ | ইশিবপুর | লালবড়ু বেগম | ,,মোনছের বয়াতী | উত্তর আড়াইপাড়া | ২ | ৩৪০৬৮০২৫ | ১৮০০/ |
২৮ | ২৮ | ইশিবপুর | ফরিদা বেগম | ,,মোফাজ্জেল খালাসী | দক্ষিণ আড়াইপাড়া | ২ | ৩৪০৬৮০৩৩ | ১৮০০/ |
২৯ | ২৯ | ইশিবপুর | পারভীন বেগম | ,,দলিলউদ্দিন চৌধুরী | আড়াইপাড়া | ২ | ৩৪০৬৮০৪১ | ১৮০০/ |
৩০ | ৩০ | ইশিবপুর | বিউটি বেগম | ,,আক্কাছ বয়াতী | ’’ | ২ | ৩৪০৬৮০৫৮ | ১৮০০/ |
৩১ | ৩১ | ইশিবপুর | বেবী বেগম | ,,মঞ্জুর আলী | ’’ | ২ | ৩৪০৬৮০৬৬ | ১৮০০/ |
৩২ | ৩২ | ইশিবপুর | পারভীন বেগম | ,,সোহাগ খালাসী | ’’ | ২ | ৩৪০৬৮০৭৪ | ১৮০০/ |
৩৩ | ৩৩ | ইশিবপুর | শাহাতন বেগম | ,,আদম বেপারী | ধরাইকান্দি | ২ | ৩৪০৬৮০৮২ | ১৮০০/ |
৩৪ | ৩৪ | ইশিবপুর | ফুলি বেগম | ,,মনছুর হাং | দক্ষিণ আড়াইপাড়া | ২ | ৩৪০৬৮০৯৯ | ১৮০০/ |
৩৫ | ৩৫ | ইশিবপুর | আয়না বিবি | ,,হালেম মিয়া | সাত বাড়িয়া | ৩ | ৩৪০৬৮১০৮ | ১৮০০/ |
৩৬ | ৩৬ | ইশিবপুর | রূপা বেগম | ,,সোনামদ্দিন | ’’ | ৩ | ৩৪০৬৮১১৬ | ১৮০০/ |
৩৭ | ৩৭ | ইশিবপুর | হালিমা বেগম | ,,আমজেদ সেক | ’’ | ৩ | ৩৪০৬৮১২৪ | ১৮০০/ |
৩৮ | ৩৮ | ইশিবপুর | কুলসুম বেগম | ,,হান্নান সেক | সোনা পাড়া | ৩ | ৩৪০৬৮১৩২ | ১৮০০/ |
৩৯ | ৩৯ | ইশিবপুর | মেহেরূন বেগম | ,,ছোমেদ হাং | ’’ | ৩ | ৩৪০৬৮১৪৯ | ১৮০০/ |
৪০ | ৪০ | ইশিবপুর | মেহেরজান বেঃ | ,,অজেদ মাতুববর | সাত বাড়িয়া | ৩ | ৩৪০৬৮১৫৭ | ১৮০০/ |
৪১ | ৪১ | ইশিবপুর | বড়ু বিবি | ,,নোয়াবালী মোল্লা | সোনা পাড়া | ৩ | ৩৪০৬৮১৬৫ | ১৮০০/ |
৪২ | ৪২ | ইশিবপুর | কল্পনা আক্তার | ,,সামসু সেক | সাত বাড়িয়া | ৩ | ৩৪০৬৮১৭৩ | ১৮০০/ |
৪৩ | ৪৩ | ইশিবপুর | নুরজাহান বেগম | ,,লুৎফর মাতুববর | সাত বাড়িয়া | ৩ | ৩৪০৬৮১৮১ | ১৮০০/ |
৪৪ | ৪৪ | ইশিবপুর | শুকুরন বিবি | ,,নেছারউদ্দিন চৌকিদঃ | ’’ | ৩ | ৩৪০৬৮১৯৮ | ১৮০০/ |
৪৫ | ৪৫ | ইশিবপুর | মহিজু বেগম | ,,চুন্নু সিকদার | ’’ | ৩ | ৩৪০৬৮২০৭ | ১৮০০/ |
৪৬ | ৪৬ | ইশিবপুর | কোমেলা বেগম | ,,জবেদালী সেক | ’’ | ৩ | ৩৪০৬৮২১৫ | ১৮০০/ |
৪৭ | ৪৭ | ইশিবপুর | হাসিয়া বেগম | ,,সামাদ সেক | সোনা পাড়া | ৩ | ৩৪০৬৮২২৩ | ১৮০০/ |
৪৮ | ৪৮ | ইশিবপুর | সামার্ত বেগম | ,,আঃ জলিল সেক | ’’ | ৩ | ৩৪০৬৮২৩১ | ১৮০০/ |
৪৯ | ৪৯ | ইশিবপুর | সরলা বিবি | ,,আজিজ মাতুববর | সাত বাড়িয়া | ৩ | ৩৪০৬৮২৪৮ | ১৮০০/ |
৫০ | ৫০ | ইশিবপুর | লিটু বেগম | ,,আতিয়ার মাতুববর | ’’ | ৩ | ৩৪০৬৮২৫৬ | ১৮০০/ |
৫১ | ৫১ | ইশিবপুর | তাজিয়া বেগম | ,,আদারী | ’’ | ৩ | ৩৪০৬৮২৬৪ | ১৮০০/ |
৫২ | ৫২ | ইশিবপুর | রেনিয়া বেগম | ,,ছাহিরউদ্দিন চৌকিদঃ | ’’ | ৩ | ৩৪০৬৮২৭২ | ১৮০০/ |
৫৩ | ৫৩ | ইশিবপুর | আনোয়ারা বেঃ | রওন হাং | হাসান কান্দি | ৪ | ৩৪০৬৮২৮৯ | ১৮০০/ |
৫৪ | ৫৪ | ইশিবপুর | মনোয়ারা বেগম | ,,খালেক খা | ’’ | ৪ | ৩৪০৬৮২৯৭ | ১৮০০/ |
৫৫ | ৫৫ | ইশিবপুর | হালিমা বেগম | ,,ইমানদ্দিন | ’’ | ৪ | ৩৪০৬৮৩০৬ | ১৮০০/ |
৫৬ | ৫৬ | ইশিবপুর | সুমতি বেগম | ,, কেনা | ’’ | ৪ | ৩৪০৬৮৩১৪ | ১৮০০/ |
৫৭ | ৫৭ | ইশিবপুর | জুলেখা বেগম | ,, সাজাহান বয়াতী | ’’ | ৪ | ৩৪০৬৮৩২২ | ১৮০০/ |
৫৮ | ৫৮ | ইশিবপুর | জহুরা বেগম | ,,কেনাই মাতুববর | ’’ | ৪ | ৩৪০৬৮৩৩৯ | ১৮০০/ |
৫৯ | ৫৯ | ইশিবপুর | কিশেঅরী বেগম | নেকা মাতুববর | পূর্ব ’’ | ৪ | ৩৪০৬৮৩৪৭ | ১৮০০/ |
৬০ | ৬০ | ইশিবপুর | রাজিয়া বিবি | ,,ছালাম বেপারী | ’’ | ৪ | ৩৪০৬৮৩৫৫ | ১৮০০/ |
৬১ | ৬১ | ইশিবপুর | মনোরা বেগম | ,,জাফর মাতুববর | ’’ | ৪ | ৩৪০৬৮৩৬৩ | ১৮০০/ |
৬২ | ৬২ | ইশিবপুর | হেনারা বেগম | ,,আজিজল | ’’ | ৪ | ৩৪০৬৮৩৭১ | ১৮০০/ |
৬৩ | ৬৩ | ইশিবপুর | শুকুরন বেগম | ,,আইউবালী | ’’ | ৪ | ৩৪০৬৮৩৮৮ | ১৮০০/ |
৬৪ | ৬৪ | ইশিবপুর | সুফিয়া বেগম | ,,মজিদ খা | ’’ | ৪ | ৩৪০৬৮৩৯৬ | ১৮০০/ |
৬৫ | ৬৫ | ইশিবপুর | ছালেহা বেগম | ,,উমর বেপারী | ’’ | ৪ | ৩৪০৬৮৪০৫ | ১৮০০/ |
৬৬ | ৬৬ | ইশিবপুর | কুলসুম বেগম | ,,সুন্দর খা | ’’ | ৪ | ৩৪০৬৮৪১৩ | ১৮০০/ |
৬৭ | ৬৭ | ইশিবপুর | রুবিয়া বেগম | ,, সাইদুর খান | ’’ | ৪ | ৩৪০৬৮৪২১ | ১৮০০/ |
৬৮ | ৬৮ | ইশিবপুর | শিল্পী বেগম | ,,জাহাঙ্গীর খান | ’’ | ৪ | ৩৪০৬৮৪৩৬ | ১৮০০/ |
৬৯ | ৬৯ | ইশিবপুর | হাজেরা বেগম | ,,বজলু হাং | ’’ | ৪ | ৩৪০৬৮৪৪৬ | ১৮০০/ |
৭০ | ৭০ | ইশিবপুর | রানু বেগম | লোকমান | ’’ | ৫ | ৩৪০৬৮৪৫৪ | ১৮০০/ |
৭১ | ৭১ | ইশিবপুর | আলেয়া বেগম | ,,আবুকালাম | ’’ | ৫ | ৩৪০৬৮৪৬২ | ১৮০০/ |
৭২ | ৭২ | ইশিবপুর | মেহেরজান বেগম | ,,লোকমান মাতুববর | ’’ | ৫ | ৩৪০৬৮৪৭৯ | ১৮০০/ |
৭৩ | ৭৩ | ইশিবপুর | মাজু বিবি | ,,আরববালী | ’’ | ৫ | ৩৪০৬৮৪৮৭ | ১৮০০/ |
৭৪ | ৭৪ | ইশিবপুর | আমেনা বেগম | ,,মস্তফা | ’’ | ৫ | ৩৪০৬৮৪৯৫ | ১৮০০/ |
৭৫ | ৭৫ | ইশিবপুর | ফরিদা বেগম | ,,জিলু মাতুববর | ’’ | ৫ | ৩৪০৬৮৫০৪ | ১৮০০/ |
৭৬ | ৭৬ | ইশিবপুর | কুলছুম বেগম | ,,জসিমউদ্দিন | পূর্ব ’’ | ৫ | ৩৪০৬৮৫১২ | ১৮০০/ |
৭৭ | ৭৭ | ইশিবপুর | পারুল বেগম | ,,হাবিব | পূর্ব ’’ | ৫ | ৩৪০৬৮৫২৯ | ১৮০০/ |
৭৮ | ৭৮ | ইশিবপুর | রূপাই বিবি | ,,নেওযাজউদ্দিন | জলকর কান্দি | ৫ | ৩৪০৬৮৫৩৭ | ১৮০০/ |
৭৯ | ৭৯ | ইশিবপুর | হাসিয়া বিবি | ,,সিরাজউদ্দিন | পূর্ব হাসান কান্দি | ৫ | ৩৪০৬৮৫৪৫ | ১৮০০/ |
৮০ | ৮০ | ইশিবপুর | মিমি বেগম | ,,তাজেল ইসলাম | জলকর কান্দি | ৫ | ৩৪০৬৮৫৫৩ | ১৮০০/ |
৮১ | ৮১ | ইশিবপুর | সুফিয়া বেগম | ,, গফুর | হাসান কান্দি | ৫ | ৩৪০৬৮৫৮৬ | ১৮০০/ |
৮২ | ৮২ | ইশিবপুর | ফুলজান বিবি | ,,কালঅ মিয়া মুন্সী | ’’ | ৫ | ৩৪০৬৮৬৬৯ | ১৮০০/ |
৮৩ | ৮৩ | ইশিবপুর | ঝরণা বেগম | ,,সুজাই সেক | ’’ | ৫ | ৩৪০৬৮৬৯৩ | ১৮০০/ |
৮৪ | ৮৪ | ইশিবপুর | আন্না বিবি | ,,জাকির সেক | ’’ | ৫ | ৩৪০৬৮৭১৯ | ১৮০০/ |
৮৫ | ৮৫ | ইশিবপুর | শামত্ম বেগম | ,,মজিদ মাতুবববর | ’’ | ৫ | ৩৪০৬৮৭৪৩ | ১৮০০/ |
৮৬ | ৮৬ | ইশিবপুর | কহিনুর বেগম | ,,আবু আলী মুন্সী | ’’ | ৫ | ৩৪০৬৮৭৯২ | ১৮০০/ |
৮৭ | ৮৭ | ইশিবপুর | সাহানা বেগম | ,,খালেক হাং | লুন্দি | ৬ | ৩৪০৬৮৮১৮ | ১৮০০/ |
৮৮ | ৮৮ | ইশিবপুর | জরুনা বেগম | ,,রওন হাং | ’’ | ৬ | ৩৪০৬৮৮৩৪ | ১৮০০/ |
৮৯ | ৮৯ | ইশিবপুর | হানু বেগম | ,,দাদন মীর | ’’ | ৬ | ৩৪০৬৮৮৬৭ | ১৮০০/ |
৯০ | ৯০ | ইশিবপুর | অজিয়া বেগম | সাহেদালী খন্দকার | ’’ | ৬ | ৩৪০৬৮৮৮৩ | ১৮০০/ |
৯১ | ৯১ | ইশিবপুর | আজিরন বেগম | ,, সোমেদ মুন্সী | ’’ | ৬ | ৩৪০৬৮৯১৭ | ১৮০০/ |
৯২ | ৯২ | ইশিবপুর | আলাতন বেগম | ,,কাশেম ফরাজী | ’’ | ৬ | ৩৪০৬৮৯৪১ | ১৮০০/ |
৯৩ | ৯৩ | ইশিবপুর | মাফিয়া বিবি | ,,সহিদুল কাজী | ’’ | ৬ | ৩৪০৬৮৯৬৬ | ১৮০০/ |
৯৪ | ৯৪ | ইশিবপুর | এসমোতারা বেঃ | ,,খোকন মিয়া | ’’ | ৬ | ৩৪০৬৮৯৮২ | ১৮০০/ |
৯৫ | ৯৫ | ইশিবপুর | আছিয়া বিবি | ,,মোকছেদ মিয়া | ’’ | ৬ | ৩৪০৬৯০০৭ | ১৮০০/ |
৯৬ | ৯৬ | ইশিবপুর | মনোয়ারা বেগম | ,,সহীদ মীর | ’’ | ৬ | ৩৪০৬৯০৩১ | ১৮০০/ |
৯৭ | ৯৭ | ইশিবপুর | ফুলি বিবি | ,,ছোহরাব | ’’ | ৬ | ৩৪০৬৯০৫৬ | ১৮০০/ |
৯৮ | ৯৮ | ইশিবপুর | আসমা বেগম | ,,মোকলেচ মুনসী | ’’ | ৬ | ৩৪০৬৯০৭২ | ১৮০০/ |
৯৯ | ৯৯ | ইশিবপুর | জবেদা বেগম | ,,বজলু খা | ’’ | ৬ | ৩৪০৬৯০৯৭ | ১৮০০/ |
১০০ | ১০০ | ইশিবপুর | বকুল বেগম | ,,জাকির কাজী | ’’ | ৬ | ৩৪০৬৯১১৪ | ১৮০০/ |
১০১ | ১০১ | ইশিবপুর | সুকুরোন বেগম | ,,চান মিয়া মুন্সী | ’’ | ৬ | ৩৪০৬৯৫০২ | ১৮০০/ |
১০২ | ১০২ | ইশিবপুর | জয়নব বেগম | ,,তোতা মিয়া | ’’ | ৬ | ৩৪০৬৯৫২৭ | ১৮০০/ |
১০৩ | ১০৩ | ইশিবপুর | জহুরা বেগম | ,,হাকিম মিয়া | ’’ | ৬ | ৩৪০৬৯৫৩৫ | ১৮০০/ |
১০৪ | ১০৪ | ইশিবপুর | কহিনুর বেগম | , মেরাজ | শাখার পাড় | ৭ | ৩৪০৬৯৫৫১ | ১৮০০/ |
১০৫ | ১০৫ | ইশিবপুর | শুকুরান বেগম | ,,কেনা খালাসী | ’’ | ৭ | ৩৪০৬৯৫৮৪ | ১৮০০/ |
১০৬ | ১০৬ | ইশিবপুর | মায়া বেগম | ,,সিরাজ | ’’ | ৭ | ৩৪০৬৯৬১৮ | ১৮০০/ |
১০৭ | ১০৭ | ইশিবপুর | নুরজাহান বেগম | ,,রশিদ শরীফ | ’’ | ৭ | ৩৪০৭০১২১ | ১৮০০/ |
১০৮ | ১০৮ | ইশিবপুর | আলেয়া বেগম | ,,এয়াকুব বেপারী | ’’ | ৭ | ৩৪০৭০১৩৮ | ১৮০০/ |
১০৯ | ১০৯ | ইশিবপুর | জয়নব বেগম | ,,বাবন শরীফ | ’’ | ৭ | ৩৪০৭০১৪৬ | ১৮০০/ |
১১০ | ১১০ | ইশিবপুর | নয়ন বিবি | বারেক হাং | গাঙকান্দি শাখার | ৭ | ৩৪০৭০১৫৪ | ১৮০০/ |
১১১ | ১১১ | ইশিবপুর | গোলে বিবি | ,,ছয়জদ্দিন খালাসী | ’’ | ৭ | ৩৪০৭০১৭৮ | ১৮০০/ |
১১২ | ১১২ | ইশিবপুর | সিরিয়া বেগম | ,,ইদ্রিস ফকির | মল্লিক কান্দি | ৭ | ৩৪০৭০১০৪ | ১৮০০/ |
১১৩ | ১১৩ | ইশিবপুর | আমেনা বেগম | ,,মাফিজউদ্দিন | মুছার কান্দি | ৭ | ৩৪০৭০২২৯ | ১৮০০/ |
১১৪ | ১১৪ | ইশিবপুর | আছিরন বেগম | ,,হাতেম মাতুববর | ’’ | ৭ | ৩৪০৭০২৫৩ | ১৮০০/ |
১১৫ | ১১৫ | ইশিবপুর | হেরন বেগম | ,,আবুল হোসেন ভুইয়া | গাঙকানিদ শাখার | ৭ | ৩৪০৭০২৮৬ | ১৮০০/ |
১১৬ | ১১৬ | ইশিবপুর | হাজেরা বেগম | ,,হারেজ মল্লিক | মল্লিক কান্দি | ৭ | ৩৪০৭০৩০৩ | ১৮০০/ |
১১৭ | ১১৭ | ইশিবপুর | জুলেখা বেগম | ,,ফয়জদ্দিন খলিফা | মুছার কান্দি | ৭ | ৩৪০৭০৩১১ | ১৮০০/ |
১১৮ | ১১৮ | ইশিবপুর | ফুলজান বেগম | ,,রশিদ মোল্লা | মল্লিককান্দি শাখা | ৭ | ৩৪০৭০৩২৮ | ১৮০০/ |
১১৯ | ১১৯ | ইশিবপুর | রাজু বেগম | ,,নুরু মল্লিক | শাখার পাড় | ৭ | ৩৪০৭০৩৩৬ | ১৮০০/ |
১২০ | ১২০ | ইশিবপুর | মানিক্য বেগম | ,,কেনাই ফকির | ’’ | ৭ | ৩৪০৭০৩৪৪ | ১৮০০/ |
১২১ | ১২১ | ইশিবপুর | জাহানারা বেগম | ,,শরীয়তউল্লা খলিফা | ’’ | ৭ | ৩৪০৭০৩৫২ | ১৮০০/ |
১২২ | ১২২ | ইশিবপুর | ফাতেমা বেগম | কাদের সেক | ’’ | ৮ | ৩৪০৭০৩৭৭ | ১৮০০/ |
১২৩ | ১২৩ | ইশিবপুর | আয়শা বেগম | ,,নেহাজদ্দিন | ’’ | ৮ | ৩৪০৭০৩৮৫ | ১৮০০/ |
১২৪ | ১২৪ | ইশিবপুর | জহুরা বেগম | ,,কালাই মাতুববর | ’’ | ৮ | ৩৪০৭০৩৯৩ | ১৮০০/ |
১২৫ | ১২৫ | ইশিবপুর | আনোয়ার বেগম | ,,কেনাই সেক | ’’ | ৮ | ৩৪০৭০৪০২ | ১৮০০/ |
১২৬ | ১২৬ | ইশিবপুর | মনোয়ারা বেগম | ,,হালিম হাং | ’’ | ৮ | ৩৪০৭০৪০৯ | ১৮০০/ |
১২৭ | ১২৭ | ইশিবপুর | মাজেদা বেগম | ,,নোয়াবালী হাং | ’’ | ৮ | ৩৪০৭০৪২৭ | ১৮০০/ |
১২৮ | ১২৮ | ইশিবপুর | সাহানা বেগম | ,,লেয়াকত মুন্সী | ’’ | ৮ | ৩৪০৭০৪৩৫ | ১৮০০/ |
১২৯ | ১২৯ | ইশিবপুর | সাহিদা বেগম | ,,আতাহার মুন্সী | ’’ | ৮ | ৩৪০৭০৪০৩ | ১৮০০/ |
১৩০ | ১৩০ | ইশিবপুর | জুলেখা বেগম | ,,আয়নাল সেক | ’’ | ৮ | ৩৪০৭০৪৫১ | ১৮০০/ |
১৩১ | ১৩১ | ইশিবপুর | ইঞ্জিরা বেগম | ,,করম আলী | ’’ | ৮ | ৩৪০৭০৪৬৮ | ১৮০০/ |
১৩২ | ১৩২ | ইশিবপুর | আমেনা বেগম | ,,ছদন মাতুববর | ’’ | ৮ | ৩৪০৭০৪৭৬ | ১৮০০/ |
১৩৩ | ১৩৩ | ইশিবপুর | পারভীন বেগম | ,,বাবুল মোল্লা | ’’ | ৮ | ৩৪০৭০৪৮৪ | ১৮০০/ |
১৩৪ | ১৩৪ | ইশিবপুর | ফরিদা বেগম | ,,সামশুল হক মোল্লা | ’’ | ৮ | ৩৪০৭০৪৯২ | ১৮০০/ |
১৩৫ | ১৩৫ | ইশিবপুর | লাইলি বেগম | ,,আসকান সেক | ’’ | ৮ | ৩৪০৭০৫১৮ | ১৮০০/ |
১৩৬ | ১৩৬ | ইশিবপুর | ময়ুরী বেগম | ,,জলিল মোল্লা | ’’ | ৮ | ৩৪০৭০৫৩৪ | ১৮০০/ |
১৩৭ | ১৩৭ | ইশিবপুর | মনোয়ারা বেগম | ,,মোতাহার মুন্সী | মধ্য শাখার পাড় | ৮ | ৩৪০৭০৫৬৭ | ১৮০০/ |
১৩৮ | ১৩৮ | ইশিবপুর | জোসনা বেগম | ,,মস্তফা মাতুববর | ’’ | ৮ | ৩৪০৭০৫৯১ | ১৮০০/ |
১৩৯ | ১৩৯ | ইশিবপুর | ছানিয়া বেগম | ,,জামাল মোল্লা | ’’ | ৮ | ৩৪০৭০৬১৭ | ১৮০০/ |
১৪০ | ১৪০ | ইশিবপুর | রাবেয়া বেগম | রওশন মোল্লা | শাখার পাড় | ৯ | ৩৪০৭০৬৫৮ | ১৮০০/ |
১৪১ | ১৪১ | ইশিবপুর | জোলা বিবি | ,, | ’’ | ৯ | ৩৪০৭০৬৮২ | ১৮০০/ |
১৪২ | ১৪২ | ইশিবপুর | আকিরন বেগম | ,,দবির মোল্লা | ’’ | ৯ | ৩৪০৭০৭০৮ | ১৮০০/ |
১৪৩ | ১৪৩ | ইশিবপুর | মেহেরজান বেগম | ,,আইউব আলী | ’’ | ৯ | ৩৪০৭০৭১৬ | ১৮০০/ |
১৪৪ | ১৪৪ | ইশিবপুর | আরপী বেগম | ,,ফটিক মোল্লা | ’’ | ৯ | ৩৪০৭০৭২৪ | ১৮০০/ |
১৪৫ | ১৪৫ | ইশিবপুর | সাজেবজান বেগম | ,,ঠান্ডা মোল্লা | ’’ | ৯ | ৩৪০৭০৭৩২ | ১৮০০/ |
১৪৬ | ১৪৬ | ইশিবপুর | কালা বিবি | ,,গনি মোল্লা | ’’ | ৯ | ৩৪০৭০৭৪৯ | ১৮০০/ |
১৪৭ | ১৪৭ | ইশিবপুর | ছালেহা বেগম | ,,আনা মোল্লা | ’’ | ৯ | ৩৪০৭০৭৫৭ | ১৮০০/ |
১৪৮ | ১৪৮ | ইশিবপুর | সবুরন বেগম | ,,সুলতান মোল্লা | ’’ | ৯ | ৩৪০৭০৭৮১ | ১৮০০/ |
১৪৯ | ১৪৯ | ইশিবপুর | সামচুন্নাহার বেগম | ,,লুৎফর মোল্লা | ’’ | ৯ | ৩৪০৭০৮০৭ | ১৮০০/ |
১৫০ | ১৫০ | ইশিবপুর | লুৎফzুন্নছা বেগম | ,,হায়দার মোল্লা | ’’ | ৯ | ৩৪০৭০৮৩১ | ১৮০০/ |
১৫১ | ১৫১ | ইশিবপুর | ছালেহা বেগম | ,,নাজির মোল্লা | ’’ | ৯ | ৩৪০৭০৮৬৪ | ১৮০০/ |
১৫২ | ১৫২ | ইশিবপুর | নিলা বেগম | ,,খলিল মোল্লা | ’’ | ৯ | ৩৪০৭০৮৮৯ | ১৮০০/ |
১৫৩ | ১৫৩ | ইশিবপুর | ঝরণা বেগম | ,,হারুন মে,াল্লা | ’’ | ৯ | ৩৪০৭০৯০৬ | ১৮০০/ |
১৫৪ | ১৫৪ | ইশিবপুর | হামিদা বেগম | ,,সেকেন্দার মাতুববর | ’’ | ৯ | ৩৪০৭০৯১৪ | ১৮০০/ |
১৫৫ | ১৫৫ | ইশিবপুর | মনোয়ারা বেগম | ,,জলিল মোল্লা | ’’ | ৯ | ৩৪০৭০৯২২ | ১৮০০/ |
১৫৬ | ১৫৬ | ইশিবপুর | রানু বেগম | ,,আকবর মোল্লা | ’’ | ৯ | ৩৪০৭০৯৩৯ | ১৮০০/ |
১৫৭ | ১৫৭ | ইশিবপুর | লাভলী বেগম | ,,ইউনুছ খা | ’’ | ৯ | ৩৪০৭০৯৪৭ | ১৮০০/ |
